株式情報
株式の状況(2024年12月31日現在)
表は左右にスクロールできます←→
発行済株式総数 | 25,389,636株 |
---|---|
株主数 | 6,427名 |

- 2024年7月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。
大株主一覧(上位10名)
表は左右にスクロールできます←→
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
田中貴金属工業株式会社 | 4,248 | 17.29 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,715 | 11.05 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,081 | 8.47 |
古屋 堯民 | 1,702 | 6.93 |
Sibanye UK Limited | 1,200 | 4.88 |
古屋 圭紀 | 761 | 3.10 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 420 | 1.71 |
中山 慶一郎 | 410 | 1.67 |
古屋 陸奥子 | 321 | 1.31 |
Nomura PB Nominees Limited Omnibus-Margin(CashPB) | 320 | 1.30 |
- 持株比率は自己株式(813,547株)を控除して計算しております。
- 2024年7月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。